संस्थात्मक ठेवीदार
| अ.नं. | मुदत | व्याजदर द.सा.द.शे |
| 01 | 7 दिवस ते 14 दिवस (एकरकमी डिपॉझिट रु. 15 लाख व त्यावरील एकरकमी ठेवीसाठी |
4.30 % |
| 02 | 15 दिवस ते 45 दिवस | 4.30 % |
| 03 | 46 दिवस ते 90 दिवस | 5.15 % |
| 04 | 91 दिवस ते 180 दिवस | 5.55 % |
| 05 | 181 दिवस त 240 दिवस | 6.05 % |
| 06 | 241 दिवस ते 270 दिवस | 6.05 % |
| 07 | 271 दिवस ते 364 दिवस | 6.05 % |
| 08 | 365 दिवस ते 550 दिवस | 6.55 % |
