सर्वसाधारण मुदत ठेवीवरील व्याजदर
| Type of Deposit (Individual Depositors) | Interest Rate (%) |
|---|---|
| चालू ठेव खाते (current account) | - |
| बचत ठेव खाते (saving bank account) | ३.00% |
| मुदतीच्या ठेवी(Term Deposit) (दि.१५/०१/२०२६ पासून अंमलात) (मुदतठेव(FD)/कॅश सर्टिफिकेट/ आवर्ती ठेव(RD)इ. सर्व प्रकारच्या मुदतीच्या ठेवी) | - |
| १५ दिवस ते ४५ दिवस | ३.५०% |
| दिवस ते ९० दिवस | ४.७५% |
| ९१ दिवस ते १८० दिवस | ४.७५% |
| १८१ दिवस ते ३६४ दिवस | ६.२५% |
| १ वर्ष | ७.००% |
| १ वर्षापेक्षा जास्त ते ०२ वर्षापेक्षा कमी | ७.००% |
| २ वर्ष पूर्ण ते ०५ वर्षापेक्षा कमी | ६.९०% |
| ५ वर्ष पूर्ण ते १० वर्षापर्यंत | ६.७५% |
