सहकारी बँका व संस्थासाठी खास मुदत ठेवीवरील सुधारित व्याजदर(१५.०१.२०२६ पासून लागू)
| Type of deposit (Cooperative Bank and Organizations) | Interest rate |
|---|---|
| ७ दिवस ते १४ दिवस | ३.८५% |
| १५ दिवस ते ४५ दिवस | ४.००% |
| ४६ दिवस ते ९० दिवस | ५.००% |
| ९० दिवस ते १८० दिवस | ५.००% |
| १८१ दिवस ते २४० दिवस | ६.५०% |
| २४१ दिवस ते २७० दिवस | ६.५०% |
| २७१ दिवस ते ३६४ दिवस | ६.५०% |
| ३६५ दिवस ते ५५० दिवस | ७.२५% |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1GDQ6H7Q3TM0 |
| 1EYYIEEZ2SN0 | 1 |
| 1 | 1 |
| ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) | 1 |
| 1 | xfs.bxss.me |
| xfs.bxss.me | 1 |
| 1 |
